Extra Nachrichten / Anfragen
Zusätzliche Credits (Nachrichten / Anfragen)
€ 7 pro 1.000 Credits / Monat
Nutzung, Nachrichten und Team-Zugang | |||
| Wissensdatenbank - Speichervolumen | 2 Mio. | 5 Mio. | individuell |
| Nachrichten / Anfragen (monatlich) | 1.000 | 5.000 | individuell |
| KI-Assistenten / KI-Chatbots | 1 | 2 | individuell |
| Team-Benutzer | bis zu 2 | bis zu 5 | individuell |
| ChatGPT-4 Turbo / ChatGPT-4o | |||
Kernfunktionen | |||
Chat & Nachrichten | |||
| Zentraler Posteingang | |||
| KI-Webchat | |||
| WhatsApp KI-Nachrichten | |||
| WhatsApp Broadcast / Newsletter | |||
| Facebook Messenger | |||
| Live-Chat | |||
| Analytik (KPIs) | |||
Konnektivität und CRM | |||
| CRM | |||
| Integrationen von Drittanbietern | |||
Experten-Onboarding und dedizierter Support | |||
Onboarding & Support | |||
| Onboarding-Dienste | |||
| Kundensupport | |||
Zusätzliche integrierte Funktionen | |||
| Lead-Management | |||
| Automatisierung Flow-Builder | |||
| Marken / CI-Anpassungstool | |||
| Bearbeitbare Assistenten-/Chatbot-Felder | |||
| Bot-Persona-Generator | |||
| Anpassbare Chatbot Einbettungsformate | |||
| Rollenbasierte Team-Benutzerkontrolle | |||
| Daumen hoch/runter Feedback | |||
| Anpassbare E-Mail-Benachrichtigungen | |||
| Einfache Website-Integration | |||
| Terminbuchung / Planer | |||
| White Label | |||



